Comparação de Produtos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Forno de Pizza a Lenha/Carvão OONI Karu 16
|
Forno de Pizza a Lenha/Carvão OONI Karu 12
|
Forno de Pizza a Gás OONI Koda 16
|
Forno de Pizza a Gás OONI Koda 12 - GÁS GLP
|
Forno de Pizza a Pellet OONI Fyra 12
|
Forno de Pizza a Lenha/Carvão OONI Pro
|
|
|
Lenha, carvão e Gás GLP (adaptador de gás adquirido à parte) | Lenha, carvão e Gás GLP (adaptador de gás adquirido à parte) | Gás GLP ou Natural | Gás GLP | Pellets de madeiras frutíferas | Lenha, carvão e Gás GLP (adaptador de gás adquirido à parte) |
|
Até 40cm | Até 30cm | Até 40cm | Até 30cm | Até 30cm | Até 40cm |
|
32 x 19.6 x 33″ 81.5 x 50 x 83.7cm | 30 x 15 x 31″ 77 x 40 x 80cm | 24.96 x 23.2 x 14.65″ 63.4 x 58.9 x 35cm | 15.7 x 11.6 x 24.8″ 40 x 29.5 x 63cm | 29.2 x 15.1 x 28.6″ 74.2 x 39.4 x 72.6cm | 29 x 19 x 31″ 74 x 49 x 79cm |
|
62.6lbs 28.4kg | 26.5lbs 12kg | 40.1lbs 18.2kg | 20.4lbs 9.25kg | 22lbs 10kg | 48.5lbs 22kg |
|
15mins | 15mins | 20mins | 15mins | 15mins | 20mins |
|
950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C |
|
Sim, com adaptador/conversor de gás (Adquirido à parte) | Sim, com adaptador/conversor de gás (Adquirido à parte) | Sim, com adaptador/conversor de gás (Adquirido à parte) | |||
|
Aço inox e fibra de cerâmica | Aço inox e fibra de cerâmica | Aço inox e fibra de cerâmica | Aço inox e fibra de cerâmica | Aço inox e fibra de cerâmica | Aço inox e fibra de cerâmica |
|
Pedra refratária de cordierita 15mm | Pedra refratária de cordierita 10mm | Pedra refratária de cordierita 15mm | Pedra refratária de cordierita 10mm | Pedra refratária de cordierita 10mm | Pedra refratária de cordierita 15mm |
|
16.7 x 24.5″ 42 x 62cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 16 x 16″ 41 x 41cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 17.7 x 17.7″ 44 x 44cm |
|
5.71″ 145mm | 3.89″ 99mm | 4.37″ 111mm | 3.22″ 82mm | 3.34″ 85mm | 6.14″ 156mm |
|
4.9lbs para 10 pizzas 2.2kg para 10 pizzas | 3.3lbs para 10 pizzas 1.5kg para 10 pizzas | 1.3lbs para 10 pizzas 0.6kg para 10 pizzas | 0.9lbs para 10 pizzas 0.4kg para 10 pizzas | 2.5lbs para 10 pizzas 1.13kg para 10 pizzas | 5lbs para 10 pizzas - |
|
1.1 lb/hr 0.5 kg/hr | 0.74 lb/hr 0.34 kg/hr | 1.3 lb/hr 0.59 kg/hr | 0.63 lb/hr 0.28 kg/hr | - | 1.04 lb/hr - |
|
7.3kw (25000 BTU) | 5.0kw (17060.7 BTU) | 8.49kw (29000 BTU) | 4kWh (13649 BTU) | - | - |
Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto | Ver Produto |
*Estimado